SKILanglauf
Ergebnisse
Gesamtwertung KSK 2024/25
Saison 2021/22
Saison 2020/21
Saison 2019/2020
Gesamtergebnis Sport Conrad Cup
Gesamtergebnis KreissparkassenCup
| Datum | Wettkampf | Verein | Ergebnis |
| 16.02.2020 | KSK&SCC&RM | SC Partenkirchen | Ergebnis |
| 15.02.2020 | KSK&SCC&RM | SC Lenggries | Ergebnis |
| 09.02.2020 | DSC | SC Partenkirchen | Ergebnis |
| 08.02.2020 | DSC | SC Partenkirchen | Ergebnis |
| 02.02.2020 | KSK & SCC | Krün/Wallgau/Mittenwald – Kaltenbrunn | Ergebnis |
| 01.02.2020 | KSK | TSV Ogau | Ergebnis |
| 01.02.2020 | MadshusCup | TSV Ogau | Ergebnis |
| 26.01.2020 | MadshusCup | SCEG | Ergebnis |
| 19.01.20 | MadshusCup | SC Partenkirchen | Ergebnis |
| 18.01.2020 | KSK & SCC | SG WF / Leutasch | Ergebnis |
| 22.12.2020 | Intl Alpenbad Rennen | SC Leutasch | Ergebnis |
Saison 2018/19
Gesamtergebnis Kreissparkassen-Cup 2018/19
Gesamtergebnis Sport Conrad Cup 2018/19
Sommer 2018
| Datum | Wettkampf | Verein | Klasse | Technik | Ergebnisse |
| 05.05.2018 | Milchweglauf | TSV Rottenbuch | Ergebnisse https://www.tsv-rottenbuch.de/milchweglauf-2018-ergebnisse/ | ||
| 10.06.2018 | 1. SommerCup | TSV Benediktbeueren | Lauf | Ergebnisse | |
| 3.07.2018 | 2. SommerCup | SC P | U6-U10 | Agility | Ergebnisse |
| 15.07.2018 | 3. SommerCup | TSV Mittenwald | Leichtathletik | Ergebnisse | |
| 21.09.2018 | 4. SommerCup | SC G | U8-U12 | Inliner | Ergebnisse |
| 22.09.2018 | 5. SommerCup | TSV Rottenbuch | Rad-Biathlon | Ergebnisse | |
| 7.10.2018 | 6. SommerCup | AmmertalSportiv & TSV Oberammergau | Gewandtheitslauf | Ergebnisse & Urkunden | |
| SommerCup | Gesamtergebnis | Endstand | |||
Saison 2017/18
| Datum | Wettkampf | Verein | Klasse | Technik | Ergebnisse |
| 22.7.2017 | SLK | Wunderthausen | U16-D/H | SR FT | Ergebnisse |
| 23.7.2017 | SLK | Wunderthausen | U16-D/H | Cross | Ergebnisse |
| 22.9.2017 | DM | Oberhof | D/H | Roller Sprint | Ergebnisse |
| 23.9.2017 | ZLK | Oberhof | U16-D/H | Cross | Ergebnisse |
| 24.9.2017 | ZLK | Oberhof | U16-D/H | Roller | Ergebnisse |
| 16.12.2017 | DP | O’thal | U16-D/H | Sprint KT | Ergebnisse |
| 17.12.2017 | DP | O’thal | U16-D/H | FT | Ergebnisse |
| 17.12.2017 | KSK-Cup | SC Eibsee Grainau | U6-U18 | KT | Ergebnisse |
| 26.12.2017 | KSK-Cup | SC Krün | U6-U18 | FT | Ergebnisse |
| 06.01.2018 | Sport-Conrad-Cup | SC Jachenau | U8-D/H | KT | Ergebnisse |
| 13.01.2018 | DP | Oberhof | U16-D/H | KT Einzel | Ergebnisse |
| 14.01.2018 | DP | Oberhof | U16-D/H | Sprint FT | Ergebnisse |
| 26.01.2018 | Madshus-Cup | SC“E“G | U5-U9 | KT | Ergebnisse |
| 27.01.2018 | DSC | Goldlauter | U14/U15 | Sprint KT | Ergebnisse |
| 28.01.2018 | DSC | Goldlauter | U14/U15 | Einzel FT | Ergebnisse |
| 03.02.2018 | DP | Finsterau | U16-D/H | Sprint FT | Ergebnisse |
| 04.02.2018 | DP | Finsterau | U16-D/H | Einzel KT | Ergebnisse |
| 04.02.2018 | Isartalcross | Krün | U6-U18 | KT/FT | Ergebnisse |
| 09.02.2018 | Madshus-Cup | TSV O’gau | U5-U9 | KT | Ergebnisse |
| 10.02.2018 | BM | Grafenau | U12-D/H | KT | Ergebnisse |
| 11.02.2018 | BM | Grafenau | U12-D/H | Team | Ergebnisse |
| 16.02.2018 | Bambinilauf | SC Wallgau | U5-U11 | KT | Ergebnisse |
| 17.02.2018 | DSC | Buntenbock | U13-U15 | FT | Ergebnisse |
| 18.02.2018 | DSC | Buntenbock | U13-U15 | KT | Ergebnisse |
| 23.02.2018 | DP | Oberstdorf | U16-D/H | KT Sprint | Ergebnisse |
| 24.02.2018 | DP | Oberstdorf | U16-D/H | KT | Ergebnisse |
| 25.02.2018 | DP | Oberstdorf | U16-D/H | FT | Ergebnisse |
| 25.02.2018 | KSK-Cup | Ettal | U6-U18 | KT | Ergebnisse |
| 3.3.2018 | Regio | SCP | U8-D/H | KT/FT | Ergebnisse |
| 4.3.2018 | Regio | Lenggries | U8-D/H | Duathlon | Ergebnisse |
| 9.3.2018 | Madshus-Cup | SCP | U5-U9 | KT | Ergebnisse |
| 10.3.2018 | DP | Notschrei | U16-D/H | FT | Ergebnisse |
| 11.3.2018 | DP | Notschrei | U16-D/H | KT | Ergebnisse |
| 16.3.2018 | DSC | Notschrei | U14/U15 | FT | Ergebnisse |
| 17.3.2018 | DSC | Notschrei | U14/U15 | KT | Ergebnisse |
| 18.3.2018 | DSC | Notschrei | U14/15 | Staffel | Ergebnisse |
Saison 2016/17
| Datum | Wettkampf | Verein | Klasse | Technik | Ergebnisse |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.07.2016 | SLK Berlgauf | O’thal | U16-D/H | Ergebnisse | |
| 03.07.2016 | SLK SR | O’thal | U16-D/H | FT | Ergebnisse |
| 16.09.2016 | ZLK Cross Einzel | Oberhof | U16-D/H | Ergebnisse | |
| 17.09.2016 | ZLK SR | Oberhof | U16-D/H | FT | Ergebnisse Einzel Ergebnisse Prolog Ergebnisse Finale |
| 17.09.2016 | Run&Bike | Wildsteig | U8-D/H | Ergebnisse | |
| 18.09.2016 | ZLK Berglauf | Oberhof | U16-D/H | Ergebnisse | |
| 17.12.2016 | Grenzlandcup | Leutasch | U8-D/H | Ergebnisse | |
| 17.12.2016 | DP | O’thal | U16-D/H | Ergebnisse | |
| 18.12.2016 | DP | O’thal | U16-D/H | Ergebnisse | |
| 06.01.2017 | Salomoncup | Jachenau | U8-U18 | Ergebnisse | |
| 08.01.2017 | Salomoncup | Krün | U6-U18 | Ergebnisse | |
| 13.01.2017 | DJM | O’thal | U16-D/H | Ergebnisse | |
| 14.01.2017 | DJM | O’thal | U16-D/H | Ergebnisse | |
| 14.01.2017 | KSK-Cup | Ettal | U6-U18 | Ergebnisse | |
| 15.01.2017 | DJM | O’thal | U16-D/H | Ergebnisse | |
| 20.01.2017 | Madshus-Cup | SC Eibsee Grainau | U5-U10 | Ergebnisse | |
| 21.01.2017 | DSC | Sayda | U14-U15 | Ergebnisse | |
| 22.01.2017 | DSC | Sayda | U14-U15 | Ergebnisse | |
| 28.01.2017 | DP | Oberhof | U16-D/H | Ergebnisse | |
| 29.01.2017 | DP | Oberhof | U16-D/H | Ergebnisse | |
| 04.02.2017 | BM | Hirschau | U12-D/H | Ergebnisse | |
| 05.02.2017 | BM | Hirschau | U12-D/H | Ergebnisse | |
| 11.02.2017 | DSC/DP | Krün | U13-U16 | Ergebnisse | |
| 12.02.2017 | DSC/DP | Krün | U13-U16 | Ergebnisse | |
| 17.02.2017 | COC | Zwiesel | U18-D/H | Ergebnisse | |
| 18.02.2017 | COC | Zwiesel | U18-D/H | Ergebnisse | |
| 19.02.2017 | COC | Zwiesel | U18-D/H | Ergebnisse | |
| 19.02.2017 | KSK-Cup | Krün | U6-U18 | Ergebnisse | |
| 25.02.2017 | Regio-Meister | Kaltenbrunn | U8-U18 | Ergebnisse | |
| 26.02.2017 | Regio-Meister | Jachenau | U8-U18 | Ergebnisse | |
| Gesamtw. Salomon | Ergebnisse | ||||
| Regionsmeister | Ergebnisse |