Alpin
ZIENER-Cup
Skigau Werdenfels
Saison 2023/24
Ergebnisse
K1 Weiblich (JG 2016)
Platz | Name | Jahrgang | Verein | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Karlotta Port | 2016 | SC Garmisch | 140 |
1 | Fini Korbion | 2016 | SC Garmisch | 140 |
3 | Gloria Schrallhammer | 2016 | SC Partenkirchen | 87 |
4 | Emilia Hosp | 2016 | SC Partenkirchen | 84 |
5 | Johanna Erhardt | 2016 | SC Partenkirchen | 75 |
6 | Karlotta Weingartner | 2016 | TSV Tutzing 1893 e.V. | 51 |
7 | Leonie Kindervater | 2016 | TSV Tutzing 1893 e.V. | 36 |
8 | Viola Schelle | 2016 | SC Partenkirchen | 32 |
K1 Männlich (JG 2016)
Platz | Name | Jahrgang | Verein | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Felix Zech | 2016 | SC Garmisch | 130 |
2 | Vincent Rode | 2016 | SC Garmisch | 120 |
3 | Moritz Kaufmann | 2016 | SC Garmisch | 112 |
4 | Lorenz Stauner | 2016 | SC Partenkirchen | 88 |
5 | Quirin Salfner | 2016 | SC Partenkirchen | 71 |
6 | Luis Beger | 2016 | SC Garmisch | 49 |
7 | Ludwig Madersbacher | 2016 | SC Garmisch | 48 |
7 | Jonas Beck | 2016 | SC Mittenwald | 48 |
K2 Weiblich (JG 2015)
Platz | Name | Jahrgang | Verein | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Anni Zeitlhofer | 2015 | SC Partenkirchen | 130 |
2 | Anna Bierling | 2015 | SC Partenkirchen | 120 |
3 | Magdalena Maier | 2015 | SC Garmisch | 115 |
4 | Amelie Bell | 2015 | TSV Tutzing 1893 e.V. | 104 |
5 | Jule Fischer | 2015 | DAV Peissenberg | 66 |
6 | Marlena Sand | 2015 | SC Partenkirchen | 63 |
7 | Isabell Opitz | 2015 | SC Garmisch | 58 |
8 | Paula Grimm | 2015 | TSV Tutzing 1893 e.V. | 53 |
K2 Männlich (JG 2015)
Platz | Name | Jahrgang | Verein | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Oskar Neureuther | 2015 | SC Partenkirchen | 125 |
2 | Luc Werner | 2015 | TSV Tutzing 1893 e.V. | 120 |
3 | Emil Oberecker | 2015 | SC Partenkirchen | 115 |
4 | Simon Seifert | 2015 | TSV Tutzing 1893 e.V. | 79 |
5 | Paul Schmidt | 2015 | SC Partenkirchen | 72 |
6 | Amuli Burnside | 2015 | SC Garmisch | 66 |
7 | Jakob Bschirrer | 2015 | SC Partenkirchen | 57 |
8 | Maximilian Lecker | 2015 | SC Garmisch | 54 |
K3 Weiblich (JG 2014)
Platz | Name | Jahrgang | Verein | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Eva Smejkal | 2014 | TSV Tutzing 1893 e.V. | 150 |
2 | Sophia Heger | 2014 | DAV Peissenberg | 105 |
3 | Alva Pijahn | 2014 | TSV Tutzing 1893 e.V. | 98 |
4 | Luisa Stankalla | 2014 | SC Partenkirchen | 97 |
5 | Luisa Storp | 2014 | SC Partenkirchen | 69 |
6 | Marlies Vogt | 2014 | TSV Oberammergau | 54 |
7 | Jola Pijahn | 2014 | TSV Tutzing 1893 e.V. | 53 |
7 | Katharina Schmid | 2014 | SC Partenkirchen | 53 |
K3 Männlich (JG 2014)
Platz | Name | Jahrgang | Verein | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Max Louis Horvath | 2014 | SC Partenkirchen | 145 |
2 | Kilian Strohmeyer | 2014 | SC Garmisch | 115 |
3 | Julius Renz | 2014 | SC Partenkirchen | 104 |
4 | Sebastian Müller | 2014 | SC Mittenwald | 99 |
5 | Simon Geisenhof | 2014 | TSV Bernbeuren | 71 |
6 | Florian Kunkel | 2014 | SC Partenkirchen | 55 |
7 | Valentin Grabo | 2014 | SC Partenkirchen | 47 |
7 | Benedikt Rieger | 2014 | SC Mittenwald | 47 |
K4 Weiblich (JG 2013)
Platz | Name | Jahrgang | Verein | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Elisabeth Henner | 2013 | SC Garmisch | 150 |
2 | Antonia Voith | 2013 | SC Partenkirchen | 120 |
3 | Vevi Zeitlhofer | 2013 | SC Partenkirchen | 91 |
4 | Anna-Sophia Hosp | 2013 | SC Partenkirchen | 88 |
5 | Marie Schrott | 2013 | SC Garmisch | 73 |
6 | Paula Leitenbauer | 2013 | SC Mittenwald | 71 |
7 | Anabella Burnside | 2013 | SC Garmisch | 63 |
8 | Antonia Seitz | 2013 | SC Mittenwald | 48 |
K4 Männlich (JG 2013)
Platz | Name | Jahrgang | Verein | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Gregor Stauner | 2013 | SC Partenkirchen | 150 |
2 | Magnus Schrallhammer | 2013 | SC Partenkirchen | 130 |
3 | Yannik Weiss | 2013 | SC Garmisch | 100 |
4 | Moses Schretter | 2013 | SC Partenkirchen | 99 |
5 | Felix Wachsmann | 2013 | SC Partenkirchen | 73 |
6 | Maximilian Maier | 2013 | SC Garmisch | 66 |
7 | Vincent Bokor | 2013 | SC Garmisch | 57 |
8 | Finn Doering | 2013 | SC Partenkirchen | 55 |
K5 Weiblich (JG 2012)
Platz | Name | Jahrgang | Verein | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Lea Smejkal | 2012 | TSV Tutzing 1893 e.V. | 145 |
2 | Leni-Valentina Schretter | 2012 | SC Partenkirchen | 130 |
3 | Marie-Louise Busch | 2012 | SC Partenkirchen | 120 |
4 | Laura Voith | 2012 | SC Partenkirchen | 85 |
5 | Theresa Riedel | 2012 | SC Garmisch | 74 |
6 | Grace Randall | 2012 | SC Partenkirchen | 67 |
7 | Helena Hornsteiner | 2012 | SC Garmisch | 57 |
8 | Mara Fell | 2012 | SC Garmisch | 56 |
K5 Männlich (JG 2012)
Platz | Name | Jahrgang | Verein | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Benedikt Knoll | 2012 | SC Garmisch | 150 |
2 | Finn Diekmann | 2012 | SC Garmisch | 130 |
3 | Oskar Oberecker | 2012 | SC Partenkirchen | 97 |
4 | Tillmann Walter | 2012 | SC Garmisch | 82 |
5 | Lukas Jochum | 2012 | SC Partenkirchen | 76 |
6 | Simon Zech | 2012 | SC Garmisch | 70 |
7 | Sebastian Bauer | 2012 | SC Garmisch | 69 |
8 | Jakob Heerdegen | 2012 | SC Partenkirchen | 63 |
ARCHIV
Saison 2023
Liebe Rennfahrer, Eltern und Trainer wir freuen uns auf die bevorstehende Saison 2021/2022 in der Rennserie zum Ziener-CUP 2022 der Jahrgänge 2014 – 2010. Selbstverständlich planen wir auch in dieser „besonderen“ Zeit eine Serie von attraktiven Rennen an unterschiedlichen Hängen im Slalom und Riesenslalom, wenn möglich auch mit Elementen aus dem Kids-Cross. Unsere jüngsten Sportler liegen uns ganz besonders am Herzen, dass sie in diesem Jahr endlich wieder Rennen fahren können. Abschluss des Ziener-Cups ist wieder das Finale im Parallelslalom am Hausberg.
Noch steht der Rennkalender nicht in vollen Zügen, da uns teilweise die Zusage von ausführenden Vereinen oder von möglichen Rennstrecken fehlt. Daher die dringende Bitte an alle Verantwortlichen in den Vereinen: Überlegt, welche Rennen ihr vielleicht durchführen könnt. Auch Kooperationen zwischen verschiedenen Vereinen sind eine gute Lösung!
Aufgrund der sich häufig ändernden Corona-Regeln kann es natürlich vorkommen, dass sich Renntermine verschieben oder der Modus für die Durchführung eines Rennens kurzfristig angepasst werden muss. Wir bemühen uns, dass diese Änderungen rechtzeitig bekannt gegeben werden.
Herzlichen Dank schon jetzt an alle Vereine, die mit ihren engagierten Helfern, Eltern und Trainern wieder dazu beitragen, dass interessante und faire Rennen stattfinden können. Insbesondere möchten wir uns bei unserem Sponsor und Namensgeber, der Firma Ziener, für ihre Unterstützung bedanken.
Voraussichtliche Renntermine 2021/2022:
15.01.2022 | 1./2. Ziener-Cup | VSL für die Jahrgänge 2010 + 2011 | SC Partenkirchen |
16.01.2022 | 1./2. Ziener-Cup | VSL für die Jahrgänge 2012 + 2013 + 2014 | SC Partenkirchen |
22.01.2022 | 3./4. Ziener-Cup | RS für die Jahrgänge 2010 + 2011 | SC Mittenwald |
23.01.2022 | 3./4. Ziener-Cup | RS für die Jahrgänge 2012 + 2013 + 2014 | SC Mittenwald |
5. od. 6.2.2022 | 5. Ziener-Cup | RS – Kreuzwankl | |
19.02.2022 | 6. Ziener-Cup | RSX (RS mit Elementen) – UGau | |
20.02.2022 | 7. Ziener-Cup | SLX (SL mit Elementen) – UGau | |
5./6.03.2022 | 8. Ziener-Cup | RS / SL – UGau | |
13.03.2022 | 9. Ziener-Cup | RS – WF Kinderskitag (evtl. mit Zienerwertung) | SC Garmisch |
03.04.2022 | Finale Ziener-Cup | Parallelslalom – Trögllift |
Die Rennen des 6. und 7. Ziener-Cups werden wie im vergangenen Jahr in die Veranstaltung
des U12-Kids-Cross eingebettet.
Alle weiteren Infos, Anmeldungen Ergebnisse und die Gesamtwertung zum Ziener-Cup findet ihr unter rennmeldung.de.