Hier findet ihr den Trainingsplan für die Stützpunkt- und Schülermannschaft.
Datum | Alpencup | Deutschlandpokal | Deutscher Schüler Cup | Bayern Cup |
24.07. | SLK Ruhpolding | |||
01.-04.09. | DM Oberof* | |||
10.-11.09. | Neubau | |||
23.-25.09. | RWS Cup Altenberg | |||
29.-02.10. | Nordcup Willingen | |||
17.-18.11. | Quali Obertilliach* | |||
10.-11.12. | Ruhpolding | |||
16.-18.12. | Arber (D) | Arber | ||
05.-08.01. | Lenzerheide (CH) | Finsterau (BM) | ||
13.-15.01. | Oberwiesenthal | |||
20.-22.01. | Oberwiesenthal | |||
27.-29.01. | Notschrei DJM | |||
02.-05.02. | Kaltenbrunn | |||
10.-12.02. | Ridnaun/Martell (I) | Arber | ||
16.-19.02. | ||||
24.-26.02. | Altenberg | Nesselwang? | ||
03.-05.03. | Ruhpolding | |||
10.-12.03. | Arber | |||
16.-19.03. | Pokljuka (SLO) |
* nur für Junioren:innen/ Damen und Herren