
Ziener-Cup Saison 2024/25 – Rückblick & Ergebnisse
Der Ziener-Cup ist die Nachwuchsserie des Skigau Werdenfels für die Jahrgänge 2013 – 2018. In der Saison 2024/25 standen sieben Rennen für U8/U10 (K1–K4) und acht Rennen für U12 (K5–K6) auf dem Programm – Riesenslaloms, Slaloms und zwei Kids-Cross-Bewerbe, verteilt auf Kühtai, Lermoos, Seefeld, Mittenwald, Unterammergau und Garmisch-Partenkirchen. Die Gesamtwertung erfolgte nach dem bewährten Punktesystem mit zwei Streichergebnissen, sodass Konstanz belohnt und Lernfortschritte ermöglicht wurden. Über 150 Kinder sammelten wertvolle Rennerfahrung; in vielen Klassen setzten sich jene durch, die bei jedem Start solide punkteten.
K1 weiblich (Jg. 2018)
Platz | Name | Verein | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Paula Konstantinova | SC Partenkirchen | 125 |
2 | Florence Porsgaard | SC Partenkirchen | 100 |
3 | Sophia Hummel | TSV Tutzing | 80 |
4 | Sofie Endres | SC Garmisch | 75 |
5 | Emma Peters | SC Garmisch | 69 |
6 | Leonie Oberender | SC Garmisch | 24 |
7 | Elisabeth Veith | SC Mittenwald | 15 |
8 | Annemarie Wörndle | SC Mittenwald | 11 |
9 | Vreni Erhart | TSV Bernbeuren | 9 |
10 | Magdalena Winter | SC Garmisch | 8 |
K1 männlich (Jg. 2018)
Platz | Name | Verein | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Finn Beck | SC Mittenwald | 125 |
2 | Xaver Weingartner | TSV Tutzing | 87 |
3 | Florian Zech | SC Garmisch | 79 |
4 | Louis Müller | SC Partenkirchen | 75 |
5 | Anian Salfner | SC Partenkirchen | 61 |
6 | Kilian Schwertl | SC Garmisch | 60 |
7 | Ferdinand Neu | TSV Oberammergau | 49 |
8 | Diego Arnegger | SC Partenkirchen | 45 |
9 | Felix Grimm | TSV Tutzing | 43 |
10 | Noa Hlawitschka | SC Partenkirchen | 37 |
K2 weiblich (Jg. 2017)
Platz | Name | Verein | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Matilda Neureuther | SC Partenkirchen | 125 |
2 | Evi Jochum | SC Partenkirchen | 95 |
3 | Johanna Siegel | SC Mittenwald | 90 |
4 | Laetitia Krämmel | SC Partenkirchen | 71 |
5 | Carina Rieger | SC Mittenwald | 64 |
6 | Amelie Neuner | SC Wallgau | 52 |
7 | Helena Riesch | SC Partenkirchen | 49 |
8 | Philippa Schäfer | SC Garmisch | 42 |
9 | Liv Döring | SC Partenkirchen | 32 |
10 | Holly Randall | SC Partenkirchen | 29 |
K2 männlich (Jg. 2017)
Platz | Name | Verein | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Kasper Golik | SC Partenkirchen | 125 |
2 | Maxi Eursch | SC Partenkirchen | 90 |
3 | Felix Rust | SC Partenkirchen | 80 |
4 | Luis Breinl | TSV Tutzing | 62 |
5 | Dominic Viskup | SC Partenkirchen | 52 |
6 | Jamie-Lucas Nominikat | SC Garmisch | 50 |
7 | Leonard Geng | SC Partenkirchen | 33 |
8 | Felix Fink | SC Partenkirchen | 30 |
9 | Dominik Viskop | SC Partenkirchen | 20 |
10 | Maximilian Petkov | SC Garmisch | 9 |
K3 weiblich (Jg. 2016)
Platz | Name | Verein | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Gloria Schrallhammer | SC Partenkirchen | 115 |
2 | Fini Korbion | SC Garmisch | 110 |
3 | Karlotta Port | SC Garmisch | 95 |
4 | Emilia Hosp | SC Partenkirchen | 76 |
5 | Leonie Kindervater | TSV Tutzing | 56 |
6 | Johanna Erhardt | SC Partenkirchen | 48 |
7 | Antonia Hornsteiner | SC Mittenwald | 46 |
8 | Karlotta Weingartner | TSV Tutzing | 46 |
9 | Marina Schablitzky | SC Partenkirchen | 41 |
10 | Alma Schütz | SC Partenkirchen | 27 |
K3 männlich (Jg. 2016)
Platz | Name | Verein | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Jonas Beck | SC Mittenwald | 120 |
2 | Moritz Kaufmann | SC Garmisch | 110 |
3 | Vincent Rode | SC Garmisch | 81 |
4 | Quirin Salfner | SC Partenkirchen | 76 |
5 | Felix Zech | SC Garmisch | 69 |
6 | Dominik Huber | SC Garmisch | 52 |
7 | Ludwig Maderspacher | SC Garmisch | 38 |
8 | Luis Beger | SC Garmisch | 36 |
9 | Marlon Laufer | TSV Weilheim | 36 |
10 | Caspar Böckenhoff | TSV Tutzing | 33 |
K4 weiblich (Jg. 2015)
Platz | Name | Verein | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Anni Zeitlhofer | SC Partenkirchen | 97 |
2 | Amelie Bell | TSV Tutzing | 97 |
3 | Magdalena Maier | SC Garmisch | 95 |
4 | Anna Bierling | SC Partenkirchen | 95 |
5 | Elisabeth Bauer | SC Garmisch | 70 |
6 | Teresa Neu | TSV Oberammergau | 57 |
7 | Isabell Opitz | SC Garmisch | 46 |
8 | Paula Grimm | TSV Tutzing | 46 |
9 | Isabelle Bartl | SC Huglfing | 11 |
10 | Therese Weishaar | SC Garmisch | 10 |
K4 männlich (Jg. 2015)
Platz | Name | Verein | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Emil Oberecker | SC Partenkirchen | 120 |
2 | Oskar Neureuther | SC Partenkirchen | 115 |
3 | Leander Krämmel | SC Partenkirchen | 77 |
4 | Luc Werner | TSV Tutzing | 76 |
5 | Amuli Burnside | SC Garmisch | 63 |
6 | Simon Seifert | TSV Tutzing | 54 |
7 | Paul Schmidt | SC Partenkirchen | 46 |
8 | Elias Trenkwalder | SC Garmisch | 40 |
9 | Maximilian Lecker | SC Garmisch | 37 |
10 | Linus Niederstätter | SC Garmisch | 32 |
K5 weiblich (U12 – Jg. 2014)
Platz | Name | Verein | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Eva Smejkal | TSV Tutzing | 150 |
2 | Luisa Stankalla | SC Partenkirchen | 105 |
3 | Magdalena Vollmer | SC Mittenwald | 97 |
4 | Katharina Schmid | SC Partenkirchen | 95 |
5 | Sophia Heger | DAV Peissenberg | 82 |
6 | Lara Müller | SC Partenkirchen | 62 |
7 | Alva Pijahn | TSV Tutzing | 60 |
8 | Nele Kuhlen | SC Garmisch | 60 |
9 | Clara Schelle | SC Partenkirchen | 44 |
10 | Marlies Vogt | TSV Oberammergau | 26 |
K5 männlich (U12 – Jg. 2014)
Platz | Name | Verein | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Sebastian Müller | SC Mittenwald | 122 |
2 | Max-Louis Horvath | SC Partenkirchen | 120 |
3 | Kilian Strohmeyer | SC Garmisch | 102 |
4 | Felix Müller | SC Partenkirchen | 86 |
5 | Felix Kaufmann | SC Garmisch | 74 |
6 | Julius Renz | SC Partenkirchen | 71 |
7 | Florian Kunkel | SC Partenkirchen | 60 |
8 | Maxi Lorenz | SC Partenkirchen | 57 |
9 | Maxi Böckenhoff | TSV Tutzing | 54 |
10 | Benedikt Rieger | SC Mittenwald | 51 |
K6 weiblich (U12 – Jg. 2013)
Platz | Name | Verein | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Elisabeth Henner | SC Garmisch | 131 |
2 | Antonia Voith | SC Partenkirchen | 103 |
3 | Marie Schrott | SC Garmisch | 95 |
4 | Paula Leitenbauer | SC Mittenwald | 93 |
5 | Anna-Sophia Hosp | SC Partenkirchen | 93 |
6 | Vevi Zeitlhofer | SC Partenkirchen | 73 |
7 | Antonia Seitz | SC Mittenwald | 70 |
8 | Clara Dimroth | SC Garmisch | 60 |
9 | Sophia Seifert | TSV Tutzing | 46 |
10 | Megan Mahler | SC Garmisch | 27 |
K6 männlich (U12 – Jg. 2013)
Platz | Name | Verein | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Moses Schretter | TSV Tutzing | 109 |
2 | Maxi Maier | SC Garmisch | 109 |
3 | Yannik Weiss | SC Garmisch | 102 |
4 | Felix Wachsmann | SC Partenkirchen | 100 |
5 | Gregor Stauner | SC Partenkirchen | 78 |
6 | Finn Döring | SC Partenkirchen | 71 |
7 | Caspar Wojciak | SC Garmisch | 61 |
8 | Lukas Gradischnig | SC Garmisch | 56 |
9 | Sebastian Anzenberger | SC Partenkirchen | 53 |
10 | Finn Bartl | SC Garmisch | 48 |
Fazit
Vielfältige Disziplinen, große Starterfelder und engagierte Vereine machten den Ziener-Cup 2024/25 zu einem gelungenen Sprungbrett für den jüngsten Skisport-Nachwuchs im Werdenfelser Land – herzlichen Glückwunsch an alle Platzierten und ein großes Dankeschön an Organisatorinnen, Trainer und Helfer!