Deutsche Schülermeisterschaft Alpin 2025
Vom 21. bis 24. März durfte der Skigau Werdenfels die Deutschen Schülermeisterschaften Alpin ausrichten.
Rund 71 Mädchen und 82 Burschen gingen in 4 Disziplinen an den Start und kämpften und den begehrten Titel des deutschen Schülermeisters.
Dabei konnte Super-G und Riesenslalom wie geplant auf der Kandahar statt finden. Für den Slalom und Team-Parallelslalom war eigentlich der Gudiberg vorgesehen, doch der Schneemangel machte einen schnellen Umzug nötig – und so feierte der Slalom seine Premiere auf dem Starthang der Kandahar am Kreuzjoch, während der Trögllift Austragungsort für den Team-Parallelslalom war. Unsere Läufer aus dem Werdenfelser Land nutzten dabei den Heimvorteil und konnten zum Teil beachtliche Erfolge feiern.
Super-G · 21. März 2025 (Kandahar)
Mädchen – Top 10
| Rang | Name | Verein | Zeit [s] |
|---|---|---|---|
| 1 | Carla Oberhuber | SC Reichersbeuern | 50.50 |
| 2 | Greta Sachsenröder | SC Hammer | 50.68 |
| 3 | Antonia Rehm | SC Garmisch | 50.97 |
| 4 | Josefa Lapper | SC Ainring | 51.61 |
| 5 | Anna-Maria Grünwalder | SC Bad Tölz | 51.65 |
| 6 | Sophie Kern | SC Partenkirchen | 51.76 |
| 7 | Leila Heyd | SC Steinlach | 51.82 |
| 8 | Allegra Koeninger | SC Garmisch | 51.91 |
| 9 | Lucie Uhl | SK Nesselwang | 51.94 |
| 10 | Lucia Käufler | SC Oberstdorf | 52.03 |
Buben – Top 10
| Rang | Name | Verein | Zeit [s] |
|---|---|---|---|
| 1 | Tobias Albl | SC Partenkirchen | 50.64 |
| 2 | Maximilian Nitsche | SC Garmisch | 50.92 |
| 3 | Lasse Birkenmayer | SC Starnberg | 51.09 |
| 4 | Ben Schreiber | SZ Schwieberdingen | 51.16 |
| 5 | Fabian Seeger | SV Ravensburg | 51.26 |
| 6 | Frederik Pohlmann | Munich Youngsters | 51.29 |
| 7 | Julius Fischer | Munich Youngsters | 51.64 |
| 8 | Luis Loether | TSV Hartpenning | 51.71 |
| 9 | Ben Horvath | SC Partenkirchen | 51.86 |
| 10 | Linus von Hirschhausen | SC Starnberg | 51.88 |
Weitere Werdenfelser Platzierungen ab Rang 11: David Voith (11./SC Partenkirchen 52.10 s), Paula Kiese (13./SC Partenkirchen 52.51 s), Lois Eller (27./SC Partenkirchen 53.12 s), Paul Greisberger (28./SC Garmisch 53.14 s).
Riesenslalom · 22. März 2025 (Kandahar)
Mädchen – Top 10
| Rang | Name | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Greta Sachsenröder | SC Hammer | 1:52.33 |
| 2 | Eva Hoecht | SZ Rheinfelden | 1:52.46 |
| 3 | Carla Oberhuber | SC Reichersbeuern | 1:53.39 |
| 4 | Amira Federle | SC Garmisch | 1:54.73 |
| 5 | Lilly Baustädter | SC Lenggries | 1:54.77 |
| 6 | Paula Kiese | SC Partenkirchen | 1:55.17 |
| 7 | Magdalena Porstmann | SC Garmisch | 1:55.44 |
| 8 | Marie-Sophie Manninger | SC Starnberg | 1:55.86 |
| 9 | Nele Bächle | DAV Überlingen | 1:56.09 |
| 10 | Julia Reheis | SC Aising-Pang | 1:56.19 |
Buben – Top 10
| Rang | Name | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Anton Ettensperger | SC Oberstdorf | 1:50.95 |
| 2 | Ben Horvath | SC Partenkirchen | 1:51.87 |
| 3 | Lukas Pfanzelt | SC Kempten | 1:52.54 |
| 4 | Jan Hecht | Skiteam Freiburg | 1:52.54 |
| 5 | Lasse Birkenmayer | SC Starnberg | 1:52.63 |
| 6 | Hannes Bachstein | SC Rettenberg | 1:52.78 |
| 7 | Carl Schneider | SC Oberstdorf | 1:53.62 |
| 8 | Leon Wagner | SC Bad Grund | 1:53.65 |
| 9 | David Voith | SC Partenkirchen | 1:53.80 |
| 10 | Maximilian Müller | SC Fürstenfeldbruck | 1:53.84 |
Weitere Werdenfelser Platzierungen ab Rang 11: Lois Eller (12./SC Partenkirchen 1:54.34 min), Tobias Albl (18./SC Partenkirchen 1:55.99 min).
Team-Parallel (Mixed) · 23. März 2025 (Trögellift)
| Rang | Team | Fahrer*innen |
|---|---|---|
| 1 | Team Allgäu 1 | Käufler Lucia · Uhl Lucie · Pfanzelt Lukas · Bachstein Hannes · Heel Sebastian |
| 2 | Team Werdenfels | Paula Kiese · Sophie Kern · Ben Horvath · Tobias Albl · Maximilian Nitsche |
| 3 | Team München 1 | Marie-Sophie Manninger · Anna Ringwald · Elias Mund · Frederik Pohlmann · Sebastian Landgraf |
| 4 | Team SSV 2 | Nele Bächle · Emilia Durach · Sofia Illig · Rafael Heyd |
| 5 | Team SVS | Eva Hoecht · Jan Hecht · Maximilian Valasek · Bennet Kujawski |
| 6 | Team Chiemgau | Greta Sachsenröder · Josefa Lapper · Eva-Maria Walch · Julian Mix · Nina Ludwig |
| 7 | Team Mix 1 | Allegra Koeninger · Franziska Grassl · Moritz Henle · Leopold Hiendl · Finn Goschler |
| 8 | Team Oberland 1 | Carla Oberhuber · Anna-Maria Grünwalder · Luis Loether · Toni Sindel · Luis Ertl |
| 9 | Team Mix 3 | Moses Fischer · Jonas Fritz · Max Walter |
| 10 | Team Allgäu 3 | Anton Ettensperger · Johannes Waltner · Seppi Dallmeier |
Slalom · 24. März 2025 (Kandahar)
Mädchen – Top 10
| Rang | Name | Verein | Gesamtzeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Greta Sachsenröder | SC Hammer | 1:17.54 |
| 2 | Lucie Uhl | SK Nesselwang | 1:18.54 |
| 3 | Paula Kiese | SC Partenkirchen | 1:18.90 |
| 4 | Eva Hoecht | SZ Rheinfelden | 1:19.87 |
| 5 | Marie Kühnle | Snow-Company Winterbach | 1:20.08 |
| 6 | Marie-Sophie Manninger | SC Starnberg | 1:20.52 |
| 7 | Julia Reheis | SC Aising-Pang | 1:20.66 |
| 8 | Eva-Maria Walch | SK Berchtesgaden | 1:21.18 |
| 9 | Paulina Woelk | SC Leitzachtal | 1:21.98 |
| 10 | Franziska Grassl | WSV Königssee | 1:22.06 |
Buben – Top 10
| Rang | Name | Verein | Gesamtzeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Elias Mund | Munich Youngsters | 1:13.02 |
| 2 | Ben Horvath | SC Partenkirchen | 1:13.99 |
| 3 | Luis Ertl | SC Lenggries | 1:16.17 |
| 4 | Lukas Pfanzelt | SC Kempten | 1:16.19 |
| 5 | Lasse Birkenmayer | SC Starnberg | 1:16.44 |
| 6 | Anton Ettensperger | SC Oberstdorf | 1:16.87 |
| 7 | Hannes Bachstein | SC Rettenberg | 1:17.73 |
| 8 | Ben Schreiber | SZ Schwieberdingen | 1:18.06 |
| 9 | Maximilian Müller | SC Fürstenfeldbruck | 1:18.11 |
| 10 | David Voith | SC Partenkirchen | 1:18.78 |
Weitere Werdenfelser Platzierungen ab Rang 11: Jonas Stankalla (21./SC Partenkirchen 1:22.47 min)
Fazit
Der Heimvorteil zahlte sich aus: Mit Antonia Rehm (SG Bronze), Paula Kiese (RS Rang 6 / SL Bronze), Ben Horvath (Team-Silber, SL Silber, RS Silber) und Maximilian Nitsche (SG Silber, Team-Silber) standen bei jeder Disziplin Werdenfelserinnen auf dem Podest. Dank vieler ehrenamtlicher Helfer präsentierte sich die Kandahar vier Tage lang in bestem Zustand für Deutschlands schnellste Schüler.